Görüntüleme sayısı:0 Yazar:Bu siteyi düzenle Gönderildi: 2017-07-29 Kaynak:Bu site
Kesilmiş karbon çeliğinin azami kalınlığını biliyor musunuz?3000W fiber lazer kesici20mm karbon çeliğini kesebilir ve paslanmaz çelik, alüminyum veya pirinç nasıl? Aşağıdaki teknik kesme tablosuna bakalım:
Malzeme | Kalınlık (mm) | Hız (m / dak) | Gaz |
Karbon çelik | 1 | 40 | Azot |
Karbon çelik | 2 | 12 | Oksijen |
Karbon çelik | 3 | 6-8 | Oksijen |
Karbon çelik | 5 | 4 | Oksijen |
Karbon çelik | 6 | 3 | Oksijen |
Karbon çelik | 8 | 1.5-2.5 | Oksijen |
Karbon çelik | 10 | 1.7 | Oksijen |
Karbon çelik | 12 | 1.5 | Oksijen |
Karbon çelik | 14 | 1.2 | Oksijen |
Karbon çelik | 16 | 0.9 | Oksijen |
Karbon çelik | 20 | 0.6 | Oksijen |
Paslanmaz çelik | 1 | 42 | Azot |
Paslanmaz çelik | 2 | 12 | Azot |
Paslanmaz çelik | 3 | 9 | Azot |
Paslanmaz çelik | 4 | 6 | Azot |
Paslanmaz çelik | 5 | 2.5 | Azot |
Paslanmaz çelik | 6 | 2.1 | Azot |
Paslanmaz çelik | 8 | 1.2 | Azot |
Paslanmaz çelik | 10 | 0.8-1 | Azot |
Alüminyum | 1 | 30 | Azot |
Alüminyum | 2 | 12 | Azot |
Alüminyum | 3 | 8-9 | Azot |
Alüminyum | 4 | 4.5-5.5 | Azot |
Alüminyum | 6 | 1.8 | Azot |
Alüminyum | 8 | 0.8 | Azot |
Pirinç | 1 | 22 | Azot |
Pirinç | 2 | 12 | Azot |
Pirinç | 3 | 6 | Azot |
Pirinç | 6 | 1.2-2 | Azot |
Bu, 3000W fiber lazerin kesim kalınlığı ve kesme hızını tanıtan masa, diğer güç fiber lazer kesici hakkında bilgi istemek istiyorsanız, US + 86-531-88737923 veya e-posta göndermekten çekinmeyin, ABD == 0 = =, www.cnclaserlm.com.
Telif Hakkı © 2022Jinan Senfeng Lazer Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.