Görüntüleme sayısı:0 Yazar:Maggie Gönderildi: 2017-08-26 Kaynak:Maggie
Lazer üretimifiber metal lazer kesiciGüçden 300W ila 6000W'a kadar, şimdi IPG 6000W'nin kesme kalınlığını inceleyelim.
6000w | ||
Kalınlık(mm) | Hız(m / dak) | Gaz |
karbon çelik | ||
1 | ﹥35 | N2 |
2 | 9.0-10.0 | |
3 | 7 | O2 |
5 | 3.0-4.0 | O2 |
6 | 3.2 | O2 |
7 | O2 | |
8 | 2.2 | O2 |
10 | 1.8 | O2 |
12 | 1.5 | O2 |
14 | 1.3 | O2 |
16 | 1.2 | O2 |
18 | 0.8 | O2 |
20 | 0.6 | O2 |
24 | O2 | |
paslanmaz çelik | ||
1 | ﹥40 | N2 |
2 | 18 | N2 |
3 | 7.0-8.0 | N2 |
4 | 6 | N2 |
5 | 4.0-5.0 | N2 |
6 | 3.0-4.0 | N2 |
8 | 2.0-3.0 | N2 |
10 | 1.2-1.5 | N2 |
12 | 1 | N2 |
14 | 0.8 | N2 |
Galvanize çelik | ||
1 | 32 | N2 |
2 | 15 | N2 |
3 | 6.0-7.0 | N2 |
titanyum çeliği | ||
1 | ﹥35 | |
2 | 18 | |
pirinç | ||
1 | 25 | N2 |
2 | 12 | N2 |
3 | 7 | N2 |
5 | 3 | N2 |
8 | 1.2-1.5 | N2 |
10 | 1 | N2 |
alüminyum | ||
1 | 35 | N2 |
N2 | ||
2 | 15 | N2 |
3 | 8 | N2 |
4 | 4.5 | N2 |
6 | 2.6 | N2 |
8 | 1.8 | N2 |
10 | 1.2 | N2 |
14 | 0.8 | N2 |
Hakkında diğer bilgilerFarklı fiber lazerGüç, sadece bize sale@lmcnclaser.com e-posta ile göndermek veya WhatsApp: + 86 15165021590 ekleyin.
| No.6333 Kuzey Lingang Yolu, Yaoqiang Sokak Ofisi, Yüksek Teknoloji Endüstriyel Gelişim Bölgesi, Ji'nan, Shandong, Çin |
| +86-0531-88737920 +86 13210546543 |
| |
|