Görüntüleme sayısı:0 Yazar:Maggie Gönderildi: 2017-08-14 Kaynak:Maggie
IPG 4000W ile fiber lazer kesici ekipmanının kesme kalınlığı hakkında netleşiyor musunuz? Size, 20mm karbon çeliğini ve 10mm paslanmaz çelikten ve diğer metal saclara kadar kesebilirler. Lütfen aşağıdaki tabloyu bulun lütfen
İpg4000w | ||
Kalınlık (Mm) | Hız (M / dak) | Gaz |
Karbon çelik | ||
1 | 35 | N2 |
2 | 9 | O2 |
3 | 6 | O2 |
4 | 5 | O2 |
5 | 3.8 | O2 |
6 | 3.2 | O2 |
7 | × | O2 |
8 | 2.2 | O2 |
10 | 1.5-1.8 | O2 |
12 | 1.2-1.5 | O2 |
14 | 1.0-1.2 | O2 |
16 | 1 | O2 |
18 | 0.6-0.8 | O2 |
20 | 0.6 | O2 |
Paslanmaz çelik | ||
N2 | ||
1 | 40 | N2 |
2 | 13 | N2 |
3 | 9 | N2 |
4 | 7 | N2 |
5 | 3 | N2 |
6 | 2.0-2.5 | N2 |
8 | 1.5 | N2 |
10 | 1 | N2 |
Galvanize çelik | ||
1 | N2 | |
2 | N2 | |
3 | N2 | |
Titanyum çeliği | ||
1 | ||
2 | ||
Pirinç | ||
1 | 30 | N2 |
2 | 12 | N2 |
3 | 6.0-7.0 | N2 |
5 | 2.5 | N2 |
6 | 1.2 | N2 |
8 | 0.8 | |
Alüminyum alaşım | ||
1 | 28.00 | N2 |
N2 | ||
2 | 12 | N2 |
3 | 7.5 | N2 |
4 | 4 | N2 |
N2 | ||
6 | 2 | N2 |
8 | 1 | N2 |
Leiming başka varfiber lazer gücü, Daha fazla kalınlık bilmek istiyorsanız, sadece bize sale@lmcnclaser.com olarak e-posta gönderirseniz veya WhatsApp: + 86 15165021590, www.cnclaserlm.com adresini ekleyin.
| No.6333 Kuzey Lingang Yolu, Yaoqiang Sokak Ofisi, Yüksek Teknoloji Endüstriyel Gelişim Bölgesi, Ji'nan, Shandong, Çin |
| +86-0531-88737920 +86 13210546543 |
| |
|